阳春三月下扬州,我们三月来优朗。
细数每周末两个小时的课堂学习。有欢笑,那是课间老师风趣幽默易懂的授课;有苦恼,那是老师课前课后完全不松懈的监督我们背课文、默单词;有温馨,那是同学间的相处和优朗大家庭的温暖。
通过两个多月在优朗的努力学习,我们在期中考试中又取得了较大的进步,特此来给大家汇报我们的努力成果,期末考试,我们会更加努力。
| 姓名 | 所在学校 | 英语总分 | 学生得分 |
| 陈妍龑 | 育才中学 | 120 | 115 |
| 张 可 | 育才中学 | 120 | 112.5 |
| 王伊茗 | 启正中学 | 120 | 108 |
| 徐浩展 | 启正中学 | 120 | 116 |
| 柴溯源 | 行知中学 | 120 | 113 |
| 陈佳盈 | 行知中学 | 120 | 112 |
| 王伊萌 | 杭州外国语学校 | 100 | 96 |
| 楼亦璇 | 十三中 | 120 | 115 |
| 童 画 | 学军小学 | 100 | 99 |
| 苏 杭 | 德胜小学 | 100 | 96.5 |
| 吴瑜婕 | 杭钢中学 | 120 | 115 |
| 刘方洲 | 采荷中学 | 120 | 116 |
| 施雨乐 | 风帆中学 | 120 | 115 |
| 郭础涵 | 安吉路 | 120 | 119 |
| 季砚婷 | 安吉路实验学校 | 100 | 99 |
| 熊 淞 | 安吉路良渚实验学校 | 120 | 111 |
| 李歆雨 | 景华中学 | 120 | 112 |
| 吴新怡 | 保俶中学 | 120 | 112 |
| 吴一凡 | 钱塘外语小学 | 100 | 100 |
| 蔡樱楠 | 明珠实验小学 | 100 | 100 |
| 周光辉 | 半山实验小学 | 100 | 98 |
| 沈思琦 | 北苑实验中学 | 120 | 116 |
| 曾紫婕 | 育才外国语小学 | 100 | 99 |
| 陈 响 | 长青小学 | 100 | 100 |
| 马楠晰 | 良渚一小 | 100 | 100 |
| 张申莘 | 下沙二小 | 100 | 100 |
| 徐麒雄 | 杭州滨江高新实验 | 120 | 118 |
| 章智睿 | 大关小学 | 100 | 95 |
| 张项博 | 拱宸中学 | 120 | 113 |
| 方婧玮 | 杭十五中 | 120 | 110 |
| 杜浩天 | 翠苑中学 | 120 | 109 |
| 吴雨筱 | 天杭实验学校 | 100 | 99 |
| 齐 全 | 求是附小 | 100 | 99 |
| 冯霖绅 | 宝俶实验学校 | 120 | 108 |
| 林子曦 | 杭州时代小学 | 100 | 95 |
| 李竞一 | 省教科院附小 | 120 | 114 |
| 颜稷中 | 杭十四中 | 120 | 105 |
| 杜静怡 | 省艺校 | 100 | 98 |
| 沈玥莹 | 东方中学 | 120 | 105 |
| 濮 凡 | 春雷中学 | 120 | 107 |
| 叶睿祺 | 公益中学 | 120 | 106 |
| 沈可欣 | 行知小学 | 100 | 94 |
| 马溢甜 | 十三中 | 120 | 106 |
| 张 源 | 十三中 | 120 | 105 |
| 魏仁杰 | 文辉中学 | 120 | 105 |
| 方怡人 | 景成实验学校 | 120 | 108 |





