(一)7月暑假课表 (二)8月学生课表 (三)九月学生课表 优朗英语提醒:暑假班大部分已报满,报满前请电话0571-88383810确认。
| 学生姓名 | 所在学校 | 英语总分 | 学生得分 |
| 方 伟 | 拱宸桥小学 | 100 | 100 |
| 黄 博 | 胜蓝实验学校 | 100 | 100 |
| 张予涵 | 杭州采荷实验学校 | 120 | 118 |
| 吴新怡 | 保俶中学 | 120 | 118 |
| 唐 瑭 | 文晖中学 | 120 | 113 |
| 高 菲 | 大关中学 | 150 | 142 |
| 王伊茗 | 启正中学 | 120 | 118 |
| 赵 凯 | 人民小学 | 100 | 96 |
| 江芊雨 | 文一街小学 | 100 | 96 |
| 徐子超 | 卖鱼桥小学 | 100 | 98 |
| 胡正杰 | 景成小学 | 100 | 99 |
| 周裙霞 | 胜蓝小学 | 100 | 97 |
| 赵隽祺 | 杭州外语实验小学 | 100 | 98 |
| 周 衡 | 大成实验小学 | 100 | 95 |
| 鲁 铭 | 德胜小学 | 100 | 98 |
| 宋佳烜 | 大关小学 | 100 | 96 |
| 李歆雨 | 夏衍小学 | 100 | 98 |
| 沈玥莹 | 四季青小学 | 100 | 97 |
| 周 童 | 开文商贸职业学校 | 100 | 92 |
| 易景汐 | 文海中学 | 120 | 114.5 |
| 徐浩展 | 启正中学 | 120 | 110 |
| 张建刚 | 育才中学 | 120 | 112 |
| 张 可 | 育才中学 | 120 | 112 |
| 王稼祺 | 杭州大关中学 | 150 | 131 |
| 陈昕怡 | 博陆中学 | 120 | 114 |
| 陈佳盈 | 行知中学 | 120 | 111 |
| 李伟康 | 文海中学 | 120 | 110 |





